Taux d’échanges étrangers au Cambodge
AKP Phnom Penh, 17 février 2011 –
Le tableau suivant, publié par la Banque nationale le 17 février, est les taux d’échange des monnaies étrangères contre le Riel (Monnaie cambodgienne).
| Nº | MONNAIES | CONVERSION | UNITE | OFFRE | DEMANDE | MOYENNE |
| 1 | Dollar américain | KHR/USD | 1 | 4033 | 4039 | 4036 |
| 2 | Special Drawing Right | KHR/SDR | 1 | 6274 | 6274 | 6274 |
| 3 | Dollar australien | KHR/AUD | 1 | 4048 | 4055 | 4051 |
| 4 | Dollar canadien | KHR/CAD | 1 | 4096 | 4103 | 4099 |
| 5 | Yuan (Chine) | KHR/CNY | 1 | 612 | 613 | 613 |
| 6 | Euro | KHR/EUR | 1 | 5475 | 5484 | 5479 |
| 7 | Pounds (Royaume Uni) | KHR/GBP | 1 | 6492 | 6502 | 6497 |
| 8 | Dollar Hong Kong | KHR/HKD | 1 | 518 | 519 | 518 |
| 9 | Rupiah (Indonésie) | KHR/IDR | 1000 | 453 | 454 | 454 |
| 10 | Yen (Japan) | KHR/JPY | 100 | 4825 | 4833 | 4829 |
| 11 | Won (Corée) | KHR/KRW | 100 | 361 | 362 | 362 |
| 12 | Ringgit (Malaisie) | KHR/MYR | 1 | 1326 | 1328 | 1327 |
| 13 | Dollar néo-zélandais | KHR/NZD | 1 | 3045 | 3050 | 3047 |
| 14 | Peso (Philippines) | KHR/PHP | 100 | 9253 | 9285 | 9269 |
| 15 | Krona (Suède) | KHR/SEK | 1 | 628 | 630 | 629 |
| 16 | Dollar singapourien | KHR/SGD | 1 | 3155 | 3161 | 3158 |
| 17 | Baht (Thaïlande) | KHR/THB | 1 | 132 | 132 | 132 |
| 18 | Franc Suisse | KHR/CHF | 1 | 4204 | 4211 | 4208 |
| 19 | Dollar taiwanais | KHR/TWD | 1 | 137 | 137 | 137 |
| 20 | Dong (Vietnam) | KHR/VND | 1000 | 193 | 193 | 193 |
| 21 | Roupie (Inde) | KHR/IND | 100 | 8860 | 8875 | 8867 |
–AKP
| Tweet |
|
|
|
|
|
|
|
|||||











