Taux d’échanges étrangers au Cambodge
AKP Phnom Penh, 28 juin 2012 —
Le tableau suivant, publié par la Banque nationale le 28 juin, est les taux d’échange des monnaies étrangères contre le Riel (Monnaie cambodgienne).
TAUX D’ECHANGE OFFICIELS : 4065 KHR/USD
No MONNAIES CONVERSION UNITE OFFRE DEMANDE MOYENNE
1 Special Drawing Right SDR/KHR 1 6154 6154 6154
2 Dollar australien AUD/KHR 1 4098 4098 4098
3 Dollar canadien CAD/KHR 1 3966 3967 3966
4 Yuan (Chine) CNY/KHR 1 639 640 639
5 Euro EUR/KHR 1 5070 5070 5070
6 Pounds (Royaume Uni) GBP/KHR 1 6330 6330 6330
7 Dollar Hong Kong HKD/KHR 1 524 524 524
8 Rupiah (Indonésie) IDR/KHR 1000 428 428 428
9 Yen (Japan) JPY/KHR 100 5106 5106 5106
10 Won (Corée) KRW/KHR 100 352 352 352
11 Ringgit (Malaisie) MYR/KHR 1 1274 1275 1275
12 Dollar néo-zélandais NZD/KHR 1 3219 3220 3220
13 Peso (Philippines) PHP/KHR 100 9585 9592 9588
14 Krona (Suède) SEK/KHR 1 577 577 577
15 Dollar singapourien SGD/KHR 1 3184 3184 3184
16 Baht (Thaïlande) THB/KHR 1 128 128 128
17 Franc Suisse CHF/KHR 1 4221 4222 4222
18 Dollar taiwanais TWD/KHR 1 136 136 136
19 Dong (Vietnam) VND/KHR 1000 194 195 195
20 Roupie (Inde) IND/KHR 100 7114 7115 7115
21 Kip (Laos) LAK/KHR 1000 508 508 508
| Tweet |
|
|
|
|
|
|
|
|||||











