Taux d’échanges étrangers au Cambodge
AKP Phnom Penh, 17 juin 2011 –
Le tableau suivant, publié par la Banque nationale le 17 juin, est les taux d’échange des monnaies étrangères contre le Riel (Monnaie cambodgienne).
| Nº | MONNAIES | CONVERSION | UNITE | OFFRE | DEMANDE | MOYENNE |
| 1 | Dollar américain | USD/KHR | 1 | 4087 | 4095 | 4091 |
| 2 | Special Drawing Right | SDR/KHR | 1 | 6488 | 6488 | 6488 |
| 3 | Dollar australien | AUD/KHR | 1 | 4314 | 4323 | 4318 |
| 4 | Dollar canadien | CAD/KHR | 1 | 4161 | 4170 | 4166 |
| 5 | Yuan (Chine) | CNY/KHR | 1 | 631 | 633 | 632 |
| 6 | Euro | EUR/KHR | 1 | 5797 | 5809 | 5803 |
| 7 | Pounds (Royaume Uni) | GBP/KHR | 1 | 6600 | 6613 | 6607 |
| 8 | Dollar Hong Kong | HKD/KHR | 1 | 524 | 525 | 524 |
| 9 | Rupiah (Indonésie) | IDR/KHR | 1000 | 475 | 477 | 476 |
| 10 | Yen (Japan) | JPY/KHR | 100 | 5073 | 5084 | 5079 |
| 11 | Won (Corée) | KRW/KHR | 100 | 375 | 376 | 376 |
| 12 | Ringgit (Malaisie) | MYR/KHR | 1 | 1339 | 1343 | 1341 |
| 13 | Dollar néo-zélandais | NZD/KHR | 1 | 3290 | 3297 | 3293 |
| 14 | Peso (Philippines) | PHP/KHR | 100 | 9372 | 9395 | 9384 |
| 15 | Krona (Suède) | SEK/KHR | 1 | 632 | 634 | 633 |
| 16 | Dollar singapourien | SGD/KHR | 1 | 3296 | 3303 | 3300 |
| 17 | Baht (Thaïlande) | THB/KHR | 1 | 133 | 134 | 134 |
| 18 | Franc Suisse | CHF/KHR | 1 | 4809 | 4819 | 4814 |
| 19 | Dollar taiwanais | TWD/KHR | 1 | 141 | 142 | 141 |
| 20 | Dong (Vietnam) | VND/KHR | 1000 | 198 | 199 | 198 |
| 21 | Roupie (Inde) | IND/KHR | 100 | 9100 | 9120 | 9110 |
| Tweet |
|
|
|
|
|
|
|
|||||











