Taux d’échanges étrangers au Cambodge
AKP Phnom Penh, 22 avril 2011 – Le tableau suivant, publié par la Banque nationale le 22 avril, est les taux d’échange des monnaies étrangères contre le Riel (Monnaie cambodgienne).
| Nº | MONNAIES | CONVERSION | UNITE | OFFRE | DEMANDE | MOYENNE |
| 1 | Dollar américain | USD/KHR | 1 | 4000 | 4008 | 4004 |
| 2 | Special Drawing Right | SDR/KHR | 1 | 6444 | 6444 | 6444 |
| 3 | Dollar australien | AUD/KHR | 1 | 4299 | 4308 | 4303 |
| 4 | Dollar canadien | CAD/KHR | 1 | 4199 | 4209 | 4204 |
| 5 | Yuan (Chine) | CNY/KHR | 1 | 613 | 615 | 614 |
| 6 | Euro | EUR/KHR | 1 | 5824 | 5836 | 5830 |
| 7 | Pounds (Royaume Uni) | GBP/KHR | 1 | 6607 | 6622 | 6615 |
| 8 | Dollar Hong Kong | HKD/KHR | 1 | 515 | 516 | 515 |
| 9 | Rupiah (Indonésie) | IDR/KHR | 1000 | 463 | 465 | 464 |
| 10 | Yen (Japan) | JPY/KHR | 100 | 4888 | 4899 | 4893 |
| 11 | Won (Corée) | KRW/KHR | 100 | 370 | 371 | 370 |
| 12 | Ringgit (Malaisie) | MYR/KHR | 1 | 1329 | 1333 | 1331 |
| 13 | Dollar néo-zélandais | NZD/KHR | 1 | 3207 | 3214 | 3210 |
| 14 | Peso (Philippines) | PHP/KHR | 100 | 9272 | 9307 | 9289 |
| 15 | Krona (Suède) | SEK/KHR | 1 | 655 | 657 | 656 |
| 16 | Dollar singapourien | SGD/KHR | 1 | 3238 | 3247 | 3242 |
| 17 | Baht (Thaïlande) | THB/KHR | 1 | 134 | 134 | 134 |
| 18 | Franc Suisse | CHF/KHR | 1 | 4514 | 4525 | 4519 |
| 19 | Dollar taiwanais | TWD/KHR | 1 | 138 | 139 | 139 |
| 20 | Dong (Vietnam) | VND/KHR | 1000 | 191 | 192 | 191 |
| 21 | Roupie (Inde) | IND/KHR | 100 | 9014 | 9035 | 9025 |
–AKP
| Tweet |
|
|
|
|
|
|
|
|||||











