Foreign Exchange Rates in Cambodia

AKP Phnom Penh, August 10, 2012 –

The following are the foreign exchange rates against the Riel (Cambodian Currency) released by the National Bank on August 10.

 

 

OFFICIAL EXCHANGE RATES :   4,060 KHR/USD

CURRENCIES CONVENTION UNIT BID ASK AVERAGE
1 Special Drawing Right SDR/KHR 1 6,127 6,127 6,127
2 Australian Dollar AUD/KHR 1 4,291 4,293 4,292
3 Canadian Dollar CAD/KHR 1 4,094 4,094 4,094
4 China Yuan CNY/KHR 1 638 638 638
5 European Euro EUR/KHR 1 4,991 4,992 4,992
6 Britain Pounds GBP/KHR 1 6,345 6,345 6,345
7 Hong Kong Dollar HKD/KHR 1 523 523 523
8 Indonesian Rupiah IDR/KHR 1000 428 428 428
9 Japanese Yen JPY/KHR 100 5,168 5,169 5,168
 10 Korean Won KRW/KHR 100 360 360 360
11 Malaysian Ringgit MYR/KHR 1 1,306 1,307 1,307
12 New Zealand Dollar NZD/KHR 1 3,296 3,297 3,296
13 Philippine Peso PHP/KHR 100 9,689 9,746 9,718
14 Swedish Krona SEK/KHR 1 606 607 607
15 Singapore Dollar SGD/KHR 1 3,258 3,260 3,259
16 Thai Baht THB/KHR 1 129 129 129
17 Switzerland Franc CHF/KHR 1 4,156 4,156 4,156
18 Taiwan Dollar TWD/KHR 1 136 136 136
19 Vietnamese Dong VDN/KHR 1000 194 195 195
20 Indian Rupee IND/KHR 100 7,342 7,343 7,342
21 Laotian kip LAK/KHR 1000 503 510 507
    Download PDF

Comments are closed.